(资料图片)
2月23日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、中国神华(601088)位居港股通(沪)成交前三,香港航天科技(000901)、腾讯控股、新东方在线位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.42亿 | 5.24亿 | 12.65亿 | 2.18亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 3.77亿 | 4.75亿 | 8.52亿 | -9851.72万 |
3 | 01088 | 中国神华 | 2.74亿 | 3.10亿 | 5.83亿 | -3565.45万 |
4 | 00941 | 中国移动 | 4.04亿 | 1.25亿 | 5.30亿 | 2.79亿 |
5 | 02828 | 恒生中国企业 | 19.38万 | 3.66亿 | 3.66亿 | -3.66亿 |
6 | 01024 | 快手-W | 1.30亿 | 2.12亿 | 3.41亿 | -8228.88万 |
7 | 02333 | 长城汽车 | 2.55亿 | 8035.18万 | 3.36亿 | 1.75亿 |
8 | 00939 | 建设银行 | 800.94万 | 2.85亿 | 2.93亿 | -2.77亿 |
9 | 00728 | 中国电信 | 1.18亿 | 1.27亿 | 2.46亿 | -865.39万 |
10 | 00762 | 中国联通 | 1.46亿 | 7444.68万 | 2.21亿 | 7182.85万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01725 | 香港航天科技 | 7.73亿 | 7.30亿 | 15.03亿 | 4228.29万 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 8.10亿 | 3.16亿 | 11.27亿 | 4.94亿 |
3 | 01797 | 新东方在线 | 3.41亿 | 3.16亿 | 6.57亿 | 2473.30万 |
4 | 03690 | 美团-W | 4.53亿 | 1.76亿 | 6.29亿 | 2.77亿 |
5 | 01357 | 美图公司 | 2.82亿 | 2.34亿 | 5.17亿 | 4783.05万 |
6 | 00941 | 中国移动 | 1.63亿 | 2.18亿 | 3.82亿 | -5475.43万 |
7 | 02800 | 盈富基金 | 68.77万 | 3.25亿 | 3.26亿 | -3.24亿 |
8 | 02333 | 长城汽车 | 2.68亿 | 5459.75万 | 3.23亿 | 2.13亿 |
9 | 00883 | 中国海洋石油 | 9989.04万 | 1.83亿 | 2.83亿 | -8298.65万 |
10 | 01024 | 快手-W | 1.67亿 | 1.03亿 | 2.70亿 | 6368.92万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
根据目前客流预测分析和疫情防控情况,铁路部门从5月18日起,在上海地区现有开行12趟列车的基础上,恢复开行上海虹桥站至宁波、阜阳西
中新网太原5月18日电 (记者 范丽芳)5月18日,山西太原7例本土新冠肺炎感染者治愈出院,其中确诊病例3例(普通型2例、轻型1例)、无症状
今天(5月18日)下午3时,浙江杭州金沙湖公园下沉广场出现管涌,湖水外溢致使金沙湖地铁站形成涝水。相关部门立即组织应急抢修,开展管涌
5月17日,在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第337场新闻发布会上,市卫健委党委委员王小娥介绍,本轮疫情病例平均年龄43 5岁,最大
中新网呼伦贝尔5月18日电 (记者 张林虎)18日,记者从内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院获悉,内蒙古公安厅原党委委员、副厅长张效