(资料图片仅供参考)
4月17日,截至收盘,富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134)较前一交易日净值下跌0.83%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9951。
富国中证大数据产业ETF发起式联接A基金成立于2023年3月24日,最新规模为1865.07万元,基金经理为牛志冬,其在管基金情况如下所示:
牛志冬,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证全指家用电器ETF | 561120 | 2023-04-17 | 2.13 | 5.46 | 14.29 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 017226 | 2023-04-17 | 1.98 | 5.15 | -- |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 017227 | 2023-04-17 | 1.98 | 5.13 | -- |
富国中证新能源汽车指数C | 013048 | 2023-04-14 | 2.07 | 1.27 | -7.09 |
富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 2023-04-17 | 0.77 | 4.60 | -4.74 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 005626 | 2023-04-17 | 1.40 | 6.14 | -2.81 |
富国中证全指建筑材料ETF | 516750 | 2023-04-17 | 0.11 | -0.20 | -12.53 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 161035 | 2023-04-17 | 1.40 | 6.12 | -2.63 |
富国中证医药50ETF联接A | 012801 | 2023-04-17 | 0.72 | 6.05 | 0.06 |
富国中证医药50ETF联接C | 012802 | 2023-04-17 | 0.71 | 6.04 | -0.04 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 2023-04-17 | -0.25 | 6.34 | -0.38 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 005627 | 2023-04-17 | -0.26 | 6.32 | -0.59 |
富国中证军工龙头ETF | 512710 | 2023-04-17 | -1.30 | -1.83 | -1.55 |
富国创业板增强策略ETF | 159676 | 2023-04-17 | -0.58 | -- | -- |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 018134 | 2023-04-17 | -0.53 | -- | -- |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 018135 | 2023-04-17 | -0.53 | -- | -- |
富国中证移动互联网指数A | 161025 | 2023-04-17 | -0.22 | 11.14 | 25.92 |
富国中证移动互联网指数C | 014173 | 2023-04-17 | -0.22 | 11.04 | 25.68 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 161036 | 2023-04-17 | 0.62 | 14.51 | 27.68 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 014256 | 2023-04-17 | 0.61 | 14.49 | 27.40 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
根据目前客流预测分析和疫情防控情况,铁路部门从5月18日起,在上海地区现有开行12趟列车的基础上,恢复开行上海虹桥站至宁波、阜阳西
中新网太原5月18日电 (记者 范丽芳)5月18日,山西太原7例本土新冠肺炎感染者治愈出院,其中确诊病例3例(普通型2例、轻型1例)、无症状
今天(5月18日)下午3时,浙江杭州金沙湖公园下沉广场出现管涌,湖水外溢致使金沙湖地铁站形成涝水。相关部门立即组织应急抢修,开展管涌
5月17日,在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第337场新闻发布会上,市卫健委党委委员王小娥介绍,本轮疫情病例平均年龄43 5岁,最大
中新网呼伦贝尔5月18日电 (记者 张林虎)18日,记者从内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院获悉,内蒙古公安厅原党委委员、副厅长张效